Ankerからノイズキャンセリング対応完全独立型イヤホンのSoundcore Life P3 が発売された。
なんと価格は通常価格で、ブラックのみ税込8,990円、他4色は9,990円。
発売開始キャンペーンで20%OFF。
ブラックが7192円、他カラーが7992円で購入できる。
以前購入している TAOTRONICS Sound Liberty Pro P10が価格帯が同じなので比較対象になるのでをメモしておこう。
スペックの比較
TAOTRONICS Sound Liberty Pro P10 | Anker Soundcore Life P3 | Anker Soundcore Liberty Air2 Pro | |
---|---|---|---|
価格 | 7280円 | 7192円(ブラック) 7992円(他カラー) | 12980円 |
Bluetooth | Bluetooth5.2 | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
Bluetooth コーデック | AAC/SBC | AAC/SBC | AAC/SBC |
ドライバサイズ | 9mm | 11mm | 11mm |
ノイズキャンセリング モード種類 | ANC /ANT-WIND | 交通機関/屋内/屋外 | 交通機関/屋内/ 屋外/カスタム |
外音取込機能 | あり | あり | あり |
自動装着検出 | あり | なし | あり |
イヤホン形状 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
防水性能 | IPX7 | IPX5 | IPX4 |
単体再生時間/ケース込み (ANC使用時) | 最大9時間/最大33時間 (6.5時間)/最大23時間 | 最大7時間/最大35時間 (6時間)/最大30時間 | 最大7時間/最大26時間 (6時間)/最大21時間 |
専用アプリ | なし | あり | あり |
充電端子 | USB-C | USB-C /ワイヤレス | USB-C /ワイヤレス |
商品詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
Soundcore Life P3の特徴


TAOTRONICS Sound Liberty Pro P10になく欲しかった機能が盛り沢山で価格はほぼ同じ。
これはコスパ最強のノイキャン対応のワイヤレスイヤホンなのでこれは素晴らしい。
20%OFFは数量限定らしく早めに買っておかないといつ終わるかわからないので、即購入したいが
カラーが悩む。

コメント